
Металлочерепица МОНТЕРРОСА
От 28,18 Br / м²
| Название | Цена | Добавить в корзину |
|---|---|---|
| Металлочерепица МОНТЕРРОСА 0.45 - VikingMP 30 мкм | Первоначальная цена составляла 31,52 Br.30,59 BrТекущая цена: 30,59 Br. / м2 | |
| Металлочерепица МОНТЕРРОСА 0.5 - AGNETA 25/25 мкм | Первоначальная цена составляла 47,66 Br.41,70 BrТекущая цена: 41,70 Br. / м2 | |
| Металлочерепица МОНТЕРРОСА 0.5 - CLOUDY 30 мкм | Первоначальная цена составляла 47,66 Br.41,70 BrТекущая цена: 41,70 Br. / м2 | |
| Металлочерепица МОНТЕРРОСА 0.5 - Matt MP 25 мкм | Первоначальная цена составляла 35,48 Br.31,05 BrТекущая цена: 31,05 Br. / м2 | |
| Металлочерепица МОНТЕРРОСА 0.5 - NormanMP 25 мкм | Первоначальная цена составляла 32,21 Br.28,18 BrТекущая цена: 28,18 Br. / м2 | |
| Металлочерепица МОНТЕРРОСА 0.5 - PURETAN 35 мкм | Первоначальная цена составляла 40,40 Br.35,35 BrТекущая цена: 35,35 Br. / м2 | |
| Металлочерепица МОНТЕРРОСА 0.5 - PURMAN 50 мкм | Первоначальная цена составляла 49,31 Br.43,15 BrТекущая цена: 43,15 Br. / м2 | |
| Металлочерепица МОНТЕРРОСА 0.5 - Valori 30 мкм | Первоначальная цена составляла 36,40 Br.31,85 BrТекущая цена: 31,85 Br. / м2 | |
| Металлочерепица МОНТЕРРОСА 0.5 - VikingMP E 45 мкм | Первоначальная цена составляла 44,39 Br.38,84 BrТекущая цена: 38,84 Br. / м2 | |
| Металлочерепица МОНТЕРРОСА 0.5 - ПуреМПтек Maт 35 мкм | Первоначальная цена составляла 40,40 Br.35,35 BrТекущая цена: 35,35 Br. / м2 |
Вдохновением для создания профиля МОНТЕРРОСА® стал живописный горный массив, расположенный в Швейцарском кантоне Вале.
Изящная плавность изгиба волн напоминает о красоте белоснежных вершин альпийского региона.
Рельефный профиль увеличенной высоты (до 77 мм) придаёт выразительность кровле, выделяя ее, как величественный пик одноименной вершины, на фоне остальной застройки.

